P1 ESCUALIZABLE 1/2 13428
18.000 18.000 18000.0 COP
CONVERTIDOR 1/2 H X 3/4 M 13426
12.000 12.000 12000.0 COP
CONVERTIDOR 3/8 H X 1/4 M 13423
8.000 8.000 8000.0 COP
CONVERTIDOR 1/2 H X 3/8 M
9.000 9.000 9000.0 COP
CONVERTIDOR 3/8 H X 1/2 M 13420
8.000 8.000 8000.0 COP
# EXTENSOR 1/2 X 10" 13418
23.000 23.000 23000.0 COP
EXTENSOR 1/2 X 5" 13416
15.000 15.000 15000.0 COP
P2 EXTENSOR 1/2 X 2 1/2 13414
12.000 12.000 12000.0 COP
COPA BUJIA 5/8 13365
12.000 12.000 12000.0 COP
COPA 19MM X 1/2 ALTA 13359
15.000 15.000 15000.0 COP
COPA 18MM X 1/2 H ALTA 13358
15.000 15.000 15000.0 COP
COPA 14MM X 1/2 H ALTA 13354
12.000 12.000 12000.0 COP
COPA 17MM X 1/2 H 13267
10.000 10.000 10000.0 COP
COPA 15MM X 1/2 H 13265
10.000 10.000 10000.0 COP
COPA 14MM X 1/2 H
10.000 10.000 10000.0 COP
COPA 12MM X 1/2 H 13262
10.000 10.000 10000.0 COP
COPA 3/4 X 1/2 IMPACTO
12.000 12.000 12000.0 COP
COPA PUNTA BRISTOL 14MM X 1/2 13285
15.000 15.000 15000.0 COP
COPA PUNTA BRISTOL 12MM 13284
14.000 14.000 14000.0 COP
LLAVE COPA T 10MM (SATA) ST47703SC
25.000 25.000 25000.0 COP