P1-9 COPA SIERRA 1 1/4 METAL 58355
18.000 18.000 18000.0 COP
COPA SIERRA BIMETAL 1" (RANGER)
16.000 16.000 16000.0 COP
P1-9 COPA SIERRA BIMETAL 5/8 (CLI LINE)
12.000 12.000 12000.0 COP
P1-9 COPA SIERRA METAL 1 1/8 58353
23.000 23.000 23000.0 COP
P1-9 MANDRIL COPA SIERRA 7/16 18123
22.000 22.000 22000.0 COP
P1-9-H2 ARBOL COPA CIERRA 1/4 18122
17.000 17.000 17000.0 COP
P1-9 COPA SIERRA 1 1/2 METAL 18094
19.000 19.000 19000.0 COP
P1-9 COPA SIERRA 1 1/4 METAL (IRWIN) 39532
55.000 55.000 55000.0 COP
P1-9 COPA SIERRA 1" METAL 18088
12.000 12.000 12000.0 COP
COPA SIERRA 7/8 METAL TRUPER 18087
12.000 12.000 12000.0 COP