P1-33-F2 BALINERA 9X24 (KML) 609
3.000,00 3.000,00 3000.0 COP
P1-33-F1 BALINERA 8X24 (ZSG) 608
4.000,00 4.000,00 4000.0 COP
P1-33-L2 BALINERA 6009
16.000,00 16.000,00 16000.0 COP
BALINERA 20X42X17 6006 ZSG
15.000,00 15.000,00 15000.0 COP
P1-33-G4 BALINERA 30X55X13 (KOYO) 6006
25.000,00 25.000,00 25000.0 COP
P1-33-G3 BALINERA 25X47X12 (KOYO) 6005
25.000,00 25.000,00 25000.0 COP
P1-33-G2 BALINERA 20X42X12 6004 (KOYO)
20.000,00 20.000,00 20000.0 COP
P1-33-G2 BALINERA 20X42X17 (KML) 6004
7.000,00 7.000,00 7000.0 COP
P1-33-G1 BALINERA17X35X10 (ZSG) 6003
8.000,00 8.000,00 8000.0 COP
P1-33-G1 BALINERA 17X35X10 6003 (KOYO)<
23.000,00 23.000,00 23000.0 COP
P1-33-G1 BALINERA 17X35X10 KML
5.000,00 5.000,00 5000.0 COP
P1-33-F5 BALINERA 6002 15X32X9 6002 (KOYO)<
18.000,00 18.000,00 18000.0 COP
P1-33-F4 BALINERA 12X28X12 6001 KOYO
13.000,00 13.000,00 13000.0 COP
BRAZO AXIAL LOGAN (ROSCA DELGADA) 8V 6001547606<
39.000,00 39.000,00 39000.0 COP
P1-33-F3 BALINERA 10X26X8 (KOYO) 6000<
17.000,00 17.000,00 17000.0 COP
P3-9-A1 RODAMIENTO ATOS AMORTIGUADOR 54612-02000<
15.000,00 15.000,00 15000.0 COP
BALINERA 35X72X27 5207 KML
35.000,00 35.000,00 35000.0 COP