P3-1.1-D1EXTENSOR 1/2 X 5 (IMPACTO) 100909
28.000 28.000 28000.0 COP
P3-1.1-F4 EXTENSOR 1/4 FLEXIBLE 8111
12.000 12.000 12000.0 COP
EXTENSOR 1/4 X 4" 8458
6.000 6.000 6000.0 COP
P2 EXTENSOR 3/8 X 6 13916
14.000 14.000 14000.0 COP
EXTENSOR 3/8 X 3" 13663
8.000 8.000 8000.0 COP
# EXTENSOR 1/2 X 10" 13418
23.000 23.000 23000.0 COP
EXTENSOR 1/2 X 5" 13416
15.000 15.000 15000.0 COP
P2 EXTENSOR 1/2 X 2 1/2 13414
12.000 12.000 12000.0 COP
P3-1.4-A6 ACOPLE COPA TALADRO CORTO 10752
14.000 14.000 14000.0 COP